<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"

	>

<channel>
	<title>위키미디어RPA &#8211; 위키미디어</title>
	<atom:link href="https://wikimedia.co.kr/tag/rpa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wikimedia.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 03:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>그림으로 이해하는 스마트팩토리: IoT, AI, RPA를 활용한 제4차 산업혁명 시대의 제조업혁신 기술</title>
		<link>https://wikimedia.co.kr/smartfactory/</link>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 04:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[올해의 책/선정 도서]]></category>
		<category><![CDATA[교보문고 2019 올해의 책]]></category>
		<category><![CDATA[전략]]></category>
		<category><![CDATA[위키미디어]]></category>
		<category><![CDATA[전략 기획]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[프로세스 자동화]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[빅데이터]]></category>
		<category><![CDATA[인공지능]]></category>
		<category><![CDATA[스마트 공장]]></category>
		<category><![CDATA[생산 관리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wikibook.co.kr/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>